Voorspellingen Groepswedstrijden
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – IJS – FIN 0-1 | – ZWI – NOO 1-2 | – BEL – ITA 0-1 | – SPA – POR 5-0 | – DEN – ZWE 0-1 | – DUI – POL 2-0 | – WAL – NED 0-3 | – FRA – ENG 2-1 | – NOO – FIN 2-1 | – ZWI – IJS 2-0 | – SPA – BEL 6-2 | – POR – ITA 1-1 | – DUI – DEN 2-1 | – POL – ZWE 0-3 | – ENG – NED 4-0 | – FRA – WAL 4-1 | – FIN – ZWI 1-1 | – NOO – IJS 4-3 | – ITA – SPA 1-3 | – POR – BEL 1-2 | – ZWE – DUI 4-1 | – POL – DEN 3-2 | – NED – FRA 2-5 | – ENG – WAL 6-1 | Pnt Groepswedstrijden | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 90 | 3-0 0 | 3-2 0 | 1-0 63 | 2-3 60 | 0-0 15 | 2-3 63 | 2-2 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 0-1 0 | 1-0 15 | 3-1 63 | 0-1 63 | 1-2 0 | 3-2 48 | 0-3 0 | 2-3 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 48 | 3-1 63 | 3-0 0 | 0-3 0 | 807 | 1650 | |
| 2 | 5-6 60 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 0-2 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 11-2 48 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 48 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-3 90 | 0-2 0 | 3-0 60 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 939 | 1588 | |
| 3 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-3 60 | 1-0 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 2-3 63 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-3 60 | 1-2 0 | 1-0 0 | 1-2 0 | 3-2 48 | 0-2 0 | 3-2 60 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-3 0 | 2-3 0 | 2-2 15 | 3-1 63 | 600 | 1550 | |
| 4 | 1-2 60 | 0-3 48 | 1-0 0 | 3-0 63 | 1-2 60 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-1 15 | 0-1 0 | 3-2 63 | 3-1 15 | 1-0 60 | 0-3 90 | 0-0 15 | 1-0 48 | 0-2 0 | 3-0 48 | 2-3 63 | 0-0 0 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-3 63 | 2-1 63 | 882 | 1541 | |
| 5 | 3-2 0 | 0-1 60 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-1 0 | 2-1 90 | 3-1 63 | 2-0 90 | 3-1 48 | 2-1 15 | 2-2 15 | 2-3 63 | 3-0 63 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-2 0 | 1-2 63 | 3-1 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-1 15 | 969 | 1518 | |
| 6 | 0-3 63 | 1-2 90 | 3-2 0 | 1-1 0 | 2-3 60 | 2-0 90 | 3-2 0 | 2-0 63 | 1-3 0 | 2-2 15 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-3 15 | 3-3 15 | 3-0 63 | 3-0 60 | 3-3 60 | 3-3 15 | 3-2 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 3-2 90 | 1-2 48 | 1-2 0 | 810 | 1507 | |
| 7 | 0-2 63 | 3-0 0 | 0-1 90 | 2-1 48 | 2-2 0 | 2-0 90 | 3-0 0 | 2-2 15 | 3-0 48 | 3-2 48 | 0-2 15 | 3-3 60 | 3-0 48 | 0-2 63 | 3-3 0 | 0-0 0 | 3-1 15 | 1-0 60 | 2-1 0 | 3-0 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-0 48 | 759 | 1417 | |
| 8 | 1-1 15 | 1-2 90 | 3-0 0 | 2-2 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 90 | 1-0 60 | 0-2 0 | 2-1 48 | 0-0 60 | 1-0 60 | 0-1 63 | 3-0 63 | 3-3 0 | 2-3 0 | 0-2 0 | 2-3 63 | 3-0 0 | 2-1 63 | 0-0 0 | 1-0 0 | 2-0 48 | 738 | 1412 | |
| 9 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-3 48 | 2-3 0 | 2-2 0 | 0-1 0 | 1-3 63 | 1-0 60 | 3-3 0 | 1-1 0 | 0-2 15 | 0-1 15 | 3-2 60 | 2-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 3-3 60 | 3-2 60 | 0-1 48 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-3 48 | 2-3 0 | 642 | 1360 | |
| 10 | 2-0 0 | 0-3 48 | 0-1 90 | 2-0 63 | 0-0 15 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 0 | 3-2 60 | 2-2 15 | 0-2 15 | 1-0 15 | 3-2 60 | 3-2 0 | 3-3 0 | 2-1 63 | 0-3 0 | 3-1 48 | 3-0 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-0 48 | 1-2 48 | 1-2 0 | 666 | 1343 | |
| 11 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 3-3 0 | 1-1 0 | 1-2 48 | 3-1 63 | 0-2 0 | 1-3 0 | 0-3 0 | 2-2 60 | 1-3 0 | 3-0 0 | 0-3 0 | 3-0 60 | 3-1 15 | 2-0 48 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 3-0 63 | 0-3 60 | 1-1 15 | 588 | 1315 | |
| 12 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-3 0 | 0-1 90 | 2-2 15 | 3-3 15 | 2-0 63 | 3-2 60 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-1 90 | 1-0 60 | 0-1 63 | 3-3 0 | 3-0 60 | 3-0 0 | 0-3 15 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-3 0 | 0-0 0 | 1-2 48 | 3-3 0 | 735 | 1292 | |
| 13 | 0-0 15 | 1-3 63 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 0-0 15 | 2-0 0 | 2-1 90 | 3-2 60 | 2-1 63 | 3-1 48 | 3-3 60 | 2-0 63 | 3-2 0 | 0-0 15 | 0-1 15 | 3-3 60 | 0-2 0 | 2-3 63 | 3-1 0 | 2-0 48 | 3-3 15 | 0-2 48 | 2-2 0 | 741 | 1280 | |
| 14 | 3-0 0 | 1-2 90 | 2-1 15 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-3 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-3 0 | 3-3 0 | 0-1 15 | 2-2 15 | 0-2 63 | 1-3 0 | 3-0 60 | 3-1 15 | 3-2 60 | 3-3 15 | 1-1 15 | 2-0 48 | 1-3 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 645 | 1266 | |
| 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-3 0 | 0-1 90 | 3-1 60 | 3-2 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 3-2 48 | 3-2 63 | 0-3 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 1-0 48 | 0-0 60 | 2-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 0-0 0 | 1-3 0 | 2-1 15 | 3-1 63 | 678 | 1249 | |
| 16 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 3-3 0 | 2-1 63 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-3 0 | 2-0 48 | 0-3 0 | 1-3 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-2 0 | 2-3 0 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-2 63 | 2-0 48 | 0-3 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 378 | 1188 | |
| 17 | 0-1 90 | 1-0 15 | 2-2 0 | 2-1 48 | 0-3 63 | 3-2 48 | 2-3 63 | 3-3 0 | 1-2 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-1 63 | 2-1 0 | 2-3 0 | 3-0 60 | 0-1 15 | 3-2 60 | 1-0 15 | 3-1 0 | 0-3 0 | 0-2 15 | 0-1 48 | 3-2 48 | 741 | 1185 | |
| 18 | 1-2 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-3 0 | 1-3 48 | 3-1 60 | 1-2 48 | 2-2 15 | 2-3 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 1-0 48 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-3 63 | 0-0 0 | 1-3 0 | 2-1 60 | 3-1 0 | 0-1 15 | 708 | 1168 | |
| 19 | 0-3 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 3-1 15 | 0-2 0 | 2-3 63 | 2-0 63 | 0-1 15 | 0-0 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-2 15 | 2-3 63 | 2-3 0 | 1-0 48 | 3-0 0 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-2 90 | 3-3 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 1-2 0 | 558 | 1153 | |
| 20 | 0-2 63 | 3-0 0 | 1-2 60 | 1-2 0 | 3-1 15 | 2-1 63 | 3-2 0 | 2-1 90 | 2-1 90 | 0-3 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 1-0 60 | 2-2 0 | 0-2 0 | 0-1 15 | 3-0 0 | 1-0 60 | 3-2 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 702 | 1144 | |
| 21 | 0-2 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 3-1 48 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-3 0 | 1-2 15 | 2-3 15 | 2-3 63 | 2-3 0 | 1-1 15 | 3-3 60 | 0-0 0 | 3-3 15 | 2-0 0 | 1-3 0 | 2-3 0 | 0-1 48 | 3-2 48 | 573 | 1135 | |
| 22 | 3-2 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-0 63 | 3-2 0 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-3 63 | 2-1 48 | 0-3 0 | 1-1 90 | 0-1 0 | 0-3 63 | 3-0 0 | 0-0 0 | 3-3 15 | 2-0 15 | 3-1 63 | 603 | 1060 | |
| 23 | 3-3 0 | 1-2 90 | 2-3 60 | 0-3 0 | 2-0 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-3 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-3 0 | 0-1 15 | 3-0 0 | 3-1 48 | 2-2 0 | 0-0 60 | 0-3 15 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-2 48 | 1-3 0 | 3-2 0 | 3-1 63 | 555 | 1052 | |
| 24 | 3-0 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 3-2 48 | 3-2 0 | 1-1 0 | 3-3 15 | 0-2 0 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-3 0 | 3-0 0 | 2-0 63 | 1-0 0 | 2-2 0 | 0-0 0 | 3-0 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 0-0 0 | 0-3 0 | 0-3 0 | 0-0 0 | 3-1 63 | 252 | 1051 | |
| 25 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-0 15 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 15 | 3-2 48 | 3-3 0 | 0-1 15 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 1-1 15 | 3-3 60 | 1-1 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-0 60 | 1-1 0 | 1-2 0 | 555 | 1045 | |
| 26 | 0-1 90 | 1-1 15 | 3-2 0 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-1 15 | 2-2 15 | 2-3 0 | 3-1 15 | 2-0 63 | 3-2 0 | 2-3 0 | 0-3 0 | 0-0 60 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-3 63 | 3-0 60 | 0-2 15 | 1-1 0 | 2-2 0 | 609 | 982 | |
| 27 | 1-0 0 | 0-3 48 | 0-2 63 | 3-2 48 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-1 0 | 1-0 60 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-1 90 | 3-0 48 | 1-2 48 | 2-2 0 | 1-3 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-0 0 | 3-0 60 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-2 0 | 543 | 979 | |
| 28 | 3-3 0 | 0-2 63 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-2 60 | 3-2 48 | 3-1 0 | 1-3 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1-1 90 | 0-0 0 | 1-0 0 | 2-2 0 | 0-2 0 | 2-3 0 | 1-2 0 | 1-3 90 | 3-0 0 | 3-2 48 | 0-1 0 | 0-1 48 | 0-2 0 | 525 | 925 | |
| 29 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-2 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 3-3 0 | 2-0 90 | 3-3 0 | 0-0 60 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 3-2 48 | 3-1 15 | 0-3 15 | 0-2 60 | 3-1 0 | 3-3 0 | 2-2 15 | 0-0 0 | 1-3 0 | 552 | 876 | |
| 30 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-3 0 | 3-1 15 | 3-2 48 | 2-2 0 | 3-3 0 | 3-3 0 | 1-3 0 | 1-0 48 | 3-3 60 | 0-2 0 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-3 0 | 3-2 0 | 2-1 60 | 2-0 0 | 1-3 63 | 1-2 0 | 2-1 60 | 0-0 0 | 2-1 63 | 495 | 743 |
Horizontaal scrollen